900-l 2,1 mootor ja võimsused/ väänded
Postitatud: L Okt 08, 2005 23:16
leidsin kus kirjutab:
A 2.1 L (2119 cc/129 in³) engine was introduced in the United States market for 1991;
nii et ikkagi olemas
Engines:
1979–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, single-carb, 100 PS (99 hp/73.5 kW) at 5200 rpm and 162 N·m (119 ft·lbf)
1979–1984 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, dual-carb, 108 PS (106 hp/79.5 kW) at 5200 rpm and 164 N·m (121 ft·lbf)
1979–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, FI, 118 PS (116 hp/87 kW) at 5500 rpm and 167 N·m (123 ft·lbf) at 3700 rpm
1979–1985 — 2.0 L (1985 cc) B201 Turbo, 145 PS (143 hp/107 kW) at 5000 rpm and 235 N·m (173 ft·lbf)
1986–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 Intercooled turbo, 140-155 PS (138-153 hp/103-114 kW) at 5000 rpm and 235 N·m (173 ft·lbf)
1984–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve turbo, 160-175 PS (158-172 hp/118-129 kW) at 5500 rpm and 255-273 N·m (188-201 ft·lbf)
1989–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve, NA, 126–130 PS (124-128 hp/93–96 kW) at 6100 rpm and 170-177 N·m (125-130 ft·lbf)
1990–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve light pressure turbo (LPT), 145 PS (143 hp/107 kW) at 5600 rpm and 202 N·m (149 ft·lbf)
–1994 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve Intercooled turbo (FPT) in the convertible.
1991–1993 — 2.1 L (2119 cc) B201 NA, FI, 140 PS (138 hp/103 kW) at 6000 rpm and 180 N·m (133 ft·lbf)
ja yks saab 900 enduro
Lisatud failid
A 2.1 L (2119 cc/129 in³) engine was introduced in the United States market for 1991;
nii et ikkagi olemas
Engines:
1979–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, single-carb, 100 PS (99 hp/73.5 kW) at 5200 rpm and 162 N·m (119 ft·lbf)
1979–1984 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, dual-carb, 108 PS (106 hp/79.5 kW) at 5200 rpm and 164 N·m (121 ft·lbf)
1979–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 NA, FI, 118 PS (116 hp/87 kW) at 5500 rpm and 167 N·m (123 ft·lbf) at 3700 rpm
1979–1985 — 2.0 L (1985 cc) B201 Turbo, 145 PS (143 hp/107 kW) at 5000 rpm and 235 N·m (173 ft·lbf)
1986–1989 — 2.0 L (1985 cc) B201 Intercooled turbo, 140-155 PS (138-153 hp/103-114 kW) at 5000 rpm and 235 N·m (173 ft·lbf)
1984–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve turbo, 160-175 PS (158-172 hp/118-129 kW) at 5500 rpm and 255-273 N·m (188-201 ft·lbf)
1989–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve, NA, 126–130 PS (124-128 hp/93–96 kW) at 6100 rpm and 170-177 N·m (125-130 ft·lbf)
1990–1993 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve light pressure turbo (LPT), 145 PS (143 hp/107 kW) at 5600 rpm and 202 N·m (149 ft·lbf)
–1994 — 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve Intercooled turbo (FPT) in the convertible.
1991–1993 — 2.1 L (2119 cc) B201 NA, FI, 140 PS (138 hp/103 kW) at 6000 rpm and 180 N·m (133 ft·lbf)
ja yks saab 900 enduro
Lisatud failid