Komplekt on uus ja pakendis, tootjaks LUK.
Sidurikorv, ketas, survelaager.
M: Saab 9-3 Aero 2.0Turbo 154KW uhiuus sidur
-
- Postitusi: 470
- Liitunud: E Aug 13, 2012 20:33
- Asukoht: Laagri / Saku / TLN
- Auto: 1,5tk 9-5, 1+0,5+0,5tk Vectra2000, 0,8tk VW Typ1, 1tk KadettE GSI, 1tk M2140
- Kontakt:
TecDoc väidab muidu lahkelt, et kõigil R4 mootoriga SS-del (ja äkki siiski ka SCdel?) on üks ja sama siduri-asenduskomplekt:
Mudel: Võimsus Maht
SAAB 9-3 (YS3F) 110 KW/150 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 129 KW/175 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 177 KW/241 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 92 KW/125 PS 2171 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 110 KW/150 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 129 KW/175 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Universaal (YS3F) 154 KW/209 PS 1998 ccm
SAAB 9-5 (YS3E) 88 KW/120 PS 2171 ccm
SAAB 9-5 Universaal (YS3E) 88 KW/120 PS 2171 ccm
Mudel: Võimsus Maht
SAAB 9-3 (YS3F) 110 KW/150 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 129 KW/175 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 177 KW/241 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 (YS3F) 92 KW/125 PS 2171 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 110 KW/150 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 129 KW/175 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Kabriolett (YS3F) 154 KW/210 PS 1998 ccm
SAAB 9-3 Universaal (YS3F) 154 KW/209 PS 1998 ccm
SAAB 9-5 (YS3E) 88 KW/120 PS 2171 ccm
SAAB 9-5 Universaal (YS3E) 88 KW/120 PS 2171 ccm
Liikvel 2025: punane 9-5 Aero ja talvepeetri-diislieksperimendina A6 C6 V6 quattro.
Ootel KadettE GSI, juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas, M21406 ja katkise vahekastiga Vectra 2000 4x4
Ootel KadettE GSI, juba 2015a maalrist tulnud sinine '65 põrnikas, M21406 ja katkise vahekastiga Vectra 2000 4x4